С2000-4, Прибор приемно-контрольный
- Производитель: Болид
- Модель: С2000-4
-
2 077 р.
Запрос спеццены
Спеццены предоставляются постоянным клиентам и партнерам, а также при формировании оптовых заказов.
Назначение изделия
ППКОП «С2000-4» предназначен для использования в качестве приемно-контрольного прибора, прибора управления и контроля доступа в составе комплексов технических средств охранной, тревожной, пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом и пожарной автоматики.
| Количество исполнительных выходов (реле) прибора: | |
| - Максимальная коммутируемая мощность каждого реле, Вт | 100 |
| - Максимальное коммутируемое напряжение каждого реле, В | 30 |
| - Максимальное коммутируемое напряжение, В | 28 |
| - Максимальный коммутируемый ток каждого выхода, А | 1 |
| - Максимальный коммутируемый ток каждого реле, А | 7 |
| - Транзисторные выходы с контролем подключения нагрузки | 2 |
| - Транзисторных выходов с контролем цепей подключения нагрузки | 2 |
| - Электромагнитные реле (нормально-разомкнутые) | 2 |
| Технические характеристики: | |
| Выходной интерфейс считывателя | TM; Wiegand; ABA TRACK II |
| Габаритные размеры, мм | 156х107х39 |
| Емкость буфера событий | 4088 |
| Емкость памяти ключей Touch Memory (Proximity-карт, PIN-кодов) | 4096 |
| Количество подключаемых считывателей электронных ключей Touch Me | 1 |
| Количество ШС, подключаемых к прибору | 4 |
| Масса прибора, кг | 0.3 |
| Мощность, потребляемая от внешнего источника пост. тока, Вт | 3 |
| Напряжение на входах ШС в дежурном режиме, В | 19…24 |
| Напряжение питания DC, В | 12 или 24 |
| Ток потребления в дежурном режиме, мА, не более | 260 |
| Ток ШС для питания датчиков, мА | 3 |
Любая информация, представленная в каталоге, носит сугубо информативный характер, может быть изменена без уведомления и не заменяет консультацию специалиста.

